<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>মিথ্যা তথ্য &#8211; Business Barta</title>
	<atom:link href="https://businessbarta.net/tag/%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://businessbarta.net</link>
	<description>Bangladesh business news and insights</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 16:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2024/07/cropped-apple-icon-57x57-1-32x32.png</url>
	<title>মিথ্যা তথ্য &#8211; Business Barta</title>
	<link>https://businessbarta.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>খান ব্রাদার্সকে দেড় কোটি টাকা জরিমানা</title>
		<link>https://businessbarta.net/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b8%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[আইন-আদালত]]></category>
		<category><![CDATA[গণমাধ্যম]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[পুঁজিবাজার]]></category>
		<category><![CDATA[বিনিয়োগ]]></category>
		<category><![CDATA[বিশ্লেষণ]]></category>
		<category><![CDATA[শিরোনাম বিশেষ]]></category>
		<category><![CDATA[সারা দেশ]]></category>
		<category><![CDATA[হাইলাইটস]]></category>
		<category><![CDATA[অর্থদণ্ড]]></category>
		<category><![CDATA[আর্থিক বিবরণী]]></category>
		<category><![CDATA[খান ব্রাদার্স]]></category>
		<category><![CDATA[চেয়ারম্যান]]></category>
		<category><![CDATA[জরিমানা]]></category>
		<category><![CDATA[মিথ্যা তথ্য]]></category>
		<category><![CDATA[সিএফও]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessbarta.net/?p=25023</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="430" src="https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2026/03/BSEC-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="BSEC 2" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2026/03/BSEC-2.jpg 750w, https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2026/03/BSEC-2-300x172.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" title="খান ব্রাদার্সকে দেড় কোটি টাকা জরিমানা 1"></div>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে কোম্পানিটির পরিচালক ও কর্মকর্তাদের এক কোটি ৪০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বৃহস্পতিবার এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১০১৪তম কমিশন সভায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিএসইসির পরিচালক ও [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="430" src="https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2026/03/BSEC-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="BSEC 2" decoding="async" srcset="https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2026/03/BSEC-2.jpg 750w, https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2026/03/BSEC-2-300x172.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" title="খান ব্রাদার্সকে দেড় কোটি টাকা জরিমানা 2"></div><p>পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে কোম্পানিটির পরিচালক ও কর্মকর্তাদের এক কোটি ৪০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বৃহস্পতিবার এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১০১৪তম কমিশন সভায়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম।</p>
<p>বিএসইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের দায়ে কোম্পানিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এনামুল কবির খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোফায়েল কবির খান, পরিচালক মো. রুহুল কবির খান, হাজরত আলী ও জারিন কবির খানকে ব্যক্তিগত দায় হিসেবে প্রত্যেককে ২৫ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানিটির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) মো. আজিজুল জাব্বেরকে ১০ লাখ টাকা এবং কোম্পানি সচিব তপন কুমার সরকারকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।</p>
<p>বিএসইসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়ায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আরোপিত অর্থদণ্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দায় হিসেবে বিবেচিত হবে।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>খেলাপি ঋণ: ৮২ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল</title>
		<link>https://businessbarta.net/%e0%a6%96%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%bf-%e0%a6%8b%e0%a6%a3-%e0%a7%ae%e0%a7%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অর্থনীতি ও বাণিজ্য]]></category>
		<category><![CDATA[আইন-আদালত]]></category>
		<category><![CDATA[গণমাধ্যম]]></category>
		<category><![CDATA[জাতীয়]]></category>
		<category><![CDATA[বিশ্লেষণ]]></category>
		<category><![CDATA[ব্যাংক-বীমা]]></category>
		<category><![CDATA[শিরোনাম বিশেষ]]></category>
		<category><![CDATA[সারা দেশ]]></category>
		<category><![CDATA[হাইলাইটস]]></category>
		<category><![CDATA[আহসান এইচ মনসুর]]></category>
		<category><![CDATA[উচ্চ আদালত]]></category>
		<category><![CDATA[কৃষক দল]]></category>
		<category><![CDATA[খেলাপি ঋণ]]></category>
		<category><![CDATA[গভর্নর]]></category>
		<category><![CDATA[নির্বাচন কমিশন]]></category>
		<category><![CDATA[বাংলাদেশ ব্যাংকে]]></category>
		<category><![CDATA[মনোনয়নপত্র]]></category>
		<category><![CDATA[মিথ্যা তথ্য]]></category>
		<category><![CDATA[সংসদ নির্বাচন]]></category>
		<category><![CDATA[সংসদ সদস্য]]></category>
		<category><![CDATA[সিআইবি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://businessbarta.net/?p=19362</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="430" src="https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2025/12/Election.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Election" decoding="async" srcset="https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2025/12/Election.jpg 750w, https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2025/12/Election-300x172.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" title="খেলাপি ঋণ: ৮২ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল 3"></div>ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২ হাজার ৫৭৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে বহু প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। ঋণখেলাপির দায়ে ৮২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে খেলাপি ঋণের বিপরীতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় ৩১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ তথ্য ব্যুরো (সিআইবি)–এর তথ্যের ভিত্তিতে [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="430" src="https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2025/12/Election.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Election" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2025/12/Election.jpg 750w, https://businessbarta.net/wp-content/uploads/2025/12/Election-300x172.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" title="খেলাপি ঋণ: ৮২ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল 4"></div><p>ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২ হাজার ৫৭৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে বহু প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। ঋণখেলাপির দায়ে ৮২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে খেলাপি ঋণের বিপরীতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় ৩১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ তথ্য ব্যুরো (সিআইবি)–এর তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন এসব ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী কোনো ঋণখেলাপি ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। সংশোধিত আরপিও অনুযায়ী, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরও যদি কারও খেলাপি ঋণ বা অন্য কোনো মিথ্যা তথ্য প্রদানের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে নির্বাচন কমিশন তাঁর সংসদ সদস্য পদ বাতিল করতে পারবে।</p>
<p>ঘোষিত তপশিল অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণ হবে। প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন গত ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে গতকাল ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বাছাই করা হয়। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাবে ২০ জানুয়ারি। এসব প্রক্রিয়া শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন আগামী ২১ জানুয়ারি।</p>
<p>জানা গেছে, ঋণখেলাপির দায়ে মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে জাতীয় পার্টির একাংশের নেতা মুজিবুল হক চুন্নুর। তিনি কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-অভয়নগর) আসনে বিএনপির প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার তালহা শাহরিয়ার আইয়ুবের (টিএস আইয়ুব) মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে একই কারণে। সরকারি-বেসরকারি খাতের চারটি ব্যাংকে তিনি ১৩৮ কোটি টাকার ঋণখেলাপি। তিনি কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। পিরোজপুর-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদ হোসেনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে ঋণখেলাপির কারণে।</p>
<p>কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী খেলাপি ঋণের বিপরীতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের কপি জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। যদিও নির্বাচনী হলফনামায় তিনি ঋণের ঘরে উল্লেখ করেছেন– একক, যৌথ, নির্ভরশীল ব্যক্তি বা তিনি পরিচালক আছেন, এ রকম কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যাংকে তাঁর ঋণ নেই। এই আসনে এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ গতকাল এ বিষয়ে  কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে অভিযোগ জানান। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, মিথ্যা তথ্যের কারণে প্রার্থিতা বাতিল করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধু উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের কপি নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়েছে।</p>
<p>নাগরিক ঐক্যের নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। একইভাবে চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড ও চট্টগ্রাম নগরের আংশিক) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–এর মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীও উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে নির্বাচনী লড়াই করছেন। উল্লেখ্য, এই আসনে প্রথমে বিএনপির চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। বিগত কয়েকটি নির্বাচনে ঋণখেলাপির তথ্য গোপন করে অনেক প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান, যার সবচেয়ে বেশি নজির দেখা যায় ২০২৪ সালের নির্বাচনে। সরকার পতনের পর তদন্তে এমন ঘটনাও সামনে এসেছে যে, উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ ছাড়াই কেবল ঋণের তথ্য গোপন করে অনেকেই নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। তবে এবার কোনো ঋণখেলাপি যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন, সে জন্য ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পাশাপাশি আদালতের স্থগিতাদেশ থাকলেও যেন ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন—এমন ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। তিনি জানিয়েছেন, আদালতের স্থগিতাদেশ থাকলেও ঋণ তথ্য ব্যুরোতে (সিআইবি) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খেলাপি হিসেবেই দেখানো হবে।</p>
<p>জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর গতকাল বলেন, ‘আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে কেউ যেন নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন আমরা সেটা চেয়েছিলাম। তবে এ জন্য আইন পরিবর্তন করা দরকার। সেই ক্ষমতা তো আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেই।’ তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট থেকে কেউ আইনি প্রতিকার নিয়ে এলে সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু করার নেই।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
